مصر بالصدارة وتونس تعزز رصيدها

22/12/2011
احتفظت مصر بصدارة ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية الـ12 في قطر، بعدما رفعت رصيدها إلى 228 ميدالية متنوعة منها 86 ذهبية، فيما رفعت تونس صاحبة المركز الثاني رصيدها إلى 133 ميدالية منها 52 ذهبية، وجاءت المغرب بالمركز الثالث برصيد 111 ميدالية منها 35 ذهبية، وقطر بالمركز الرابع برصيد 107 ميداليات منها 34 ذهبية.
وفيما يلي جدول ميداليات الدورة حتى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس:-
الدولة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
مصر | 86 | 76 | 66 | 228 |
تونس | 52 | 44 | 37 | 133 |
المغرب | 35 | 23 | 53 | 111 |
قطر | 34 | 33 | 40 | 107 |
السعودية | 15 | 11 | 17 | 43 |
الجزائر | 14 | 29 | 39 | 82 |
الأردن | 12 | 10 | 24 | 46 |
الكويت | 11 | 17 | 30 | 58 |
البحرين | 10 | 10 | 16 | 36 |
الإمارات | 10 | 9 | 15 | 34 |
العراق | 9 | 16 | 33 | 58 |
لبنان | 7 | 5 | 13 | 25 |
عُمان | 4 | 6 | 11 | 21 |
اليمن | 2 | 2 | 3 | 7 |
جيبوتي | 1 | 1 | 1 | 3 |
السودان | – | 6 | 8 | 14 |
ليبيا | – | 2 | 6 | 8 |
فلسطين | – | 2 | 4 | 6 |
المصدر : رويترز