مصر تواصل صدارتها للدورة العربية

21/12/2011
واصلت مصر صدارتها ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية في نسختها الثانية عشرة في قطر، بعدما رفعت رصيدها إلى 217 ميدالية متنوعة منها 84 ذهبية، مبتعدة بفارق كبير عن تونس صاحبة المركز الثاني برصيد 123 ميدالية منها 47 ذهبية، فيما جاءت المغرب بالمركز الثالث برصيد 105 ميداليات منها 34 ذهبية، وقطر بالمركز الرابع برصيد 101 ميدالية منها 32 ذهبية.
وفيما يلي جدول الميداليات حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء:
الدولة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
مصر | 84 | 72 | 61 | 217 |
تونس | 47 | 40 | 36 | 123 |
المغرب | 34 | 20 | 51 | 105 |
قطر | 32 | 32 | 37 | 101 |
السعودية | 15 | 11 |
17 | 43 |
الجزائر | 13 | 28 | 38 | 79 |
الكويت | 10 | 16 | 28 | 54 |
الأردن | 10 | 10 | 23 | 43 |
البحرين | 10 | 10 | 16 | 36 |
الإمارات | 10 | 9 | 14 | 33 |
العراق | 9 |
15 | 32 | 56 |
لبنان | 5 | 4 | 12 | 21 |
عُمان | 4 | 6 | 11 | 21 |
اليمن | 2 | 2 | 3 | 7 |
جيبوتي | 1 | 1 | 1 | 3 |
السودان | – | 6 | 8 | 14 |
ليبيا | – | 2 | 6 | 8 |
فلسطين | – | 2 | 4 | 6 |
المصدر : رويترز