مصر تحتفظ بصدارة الدورة العربية

15/12/2011
احتفظت مصر بصدارة ترتيب الألعاب العربية في نسختها الثانية عشرة في قطر بعدما رفعت رصيدها إلى 110 ميداليات متنوعة منها 47 ذهبية. وتحتل قطر المركز الثاني برصيد 61 ميدالية منها 22 ذهبية.
وفيما يلي جدول الميداليات حتى الساعة 1900 بتوقيت غرينتش يوم الخميس:-
الدولة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
مصر | 47 | 35 | 28 | 110 |
قطر | 22 | 19 | 20 | 61 |
تونس | 15 | 7 | 11 | 33 |
المغرب | 9 | 9 | 31 | 49 |
السعودية | 8 | 10 | 13 | 31 |
الجزائر | 6 | 10 | 10 | 26 |
البحرين | 6 | 5 | 7 | 18 |
الكويت | 4 | 6 | 14 | 24 |
الأردن | 4 | 4 | 7 | 15 |
العراق | 3 | 10 | 14 | 27 |
اليمن | 2 | 1 | 2 | 5 |
الإمارات | 1 | 3 | 8 | 12 |
عمان | 1 | 2 | 7 | 10 |
لبنان | – | 3 | 6 | 9 |
ليبيا | – | 2 | 2 | 4 |
السودان | – | 1 | 3 | 4 |
فلسطين | – | 1 | 2 | 3 |
جيبوتي | – | – | 1 | 1 |
المصدر : رويترز